根据国家发展改革委发布的调价信息,自2017年1月12日24时起,我省汽、柴油最高批发、零售价格每吨均提高70元。调整后我省各标号汽、柴油最高批发和最高零售价格及有关事项见附表。
山东省成品油最高批发价格和零售价格表
品 种 | 最高零售价格 | 最高批发价格 | |||
元/吨 | 元/升 | 合同约定配送的 | 合同未约定配送的 | ||
国Ⅴ汽 油 | 89号 | 8125 | 6.06 | 7825 | 7784 |
92号 | 8613 | 6.52 | 8313 | 8269 | |
95号 | 9100 | 7 | 8800 | 8755 | |
国Ⅴ车用柴油 | 0号 | 7125 | 6.14 | 6825 | 6789 |
+5号 | 6983 | 6.02 | 6683 | 6648 | |
+10号 | 6840 | 5.9 | 6540 | 6506 | |
-10号 | 7553 | 6.63 | 7253 | 7215 | |
-20号 | 7909 | 6.94 | 7609 | 7569 | |
-35号 | 8194 | 7.19 | 7894 | 7853 | |
国Ⅲ标准柴油 | 0号 | 6595 | 5.69 | 6295 | 6262 |
+5号 | 6463 | 5.57 | 6163 | 6131 | |
+10号 | 6331 | 5.46 | 6031 | 6000 | |
-10号 | 6991 | 6.13 | 6691 | 6656 | |
-20号 | 7320 | 6.42 | 7020 | 6984 | |
-35号 | 7584 | 6.65 | 7284 | 7246 |
备注:
1.成品油生产经营企业供国家储备用汽、柴油(国Ⅴ标准品)价格分别为每吨7360和6360元。供渔业、林业、农垦用汽、柴油供应价格暂按供国家储备用油价格执行。
2.普通柴油升级前最高批发、零售价格仍按国Ⅲ标准车用柴油价格执行。
3.车用乙醇汽油最高零售价格按照同标号汽油最高零售价格执行。